loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

whatsapp.svg
1
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-0.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-1.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-2.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-3.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-4.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-5.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-6.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-7.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-8.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-9.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-10.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-11.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-12.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-13.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-14.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-15.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-16.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-17.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-18.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-19.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-20.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-21.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-22.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-23.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-24.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-25.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-26.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-27.jpg | Kose Autos
next.svg
prev.svg

Hyundai Matrix

1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak!

  • Aanschafprijs

    € 1.450

  • Leaseprijs
    € 26 p.m.
welcome-dtl-icon1.svg welcome-dtl-icon-dark1.svg Kilometerstand 209.458 km
welcome-dtl-icon2.svg welcome-dtl-icon-dark2.svg Bouwjaar 11-04-2003
welcome-dtl-icon3.svg welcome-dtl-icon-dark3.svg Transmissie Handgeschakeld
welcome-dtl-icon4.svg welcome-dtl-icon-dark4.svg Brandstof Benzine
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-1.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-2.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-3.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-4.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-5.jpg | Kose Autos
Hyundai Matrix 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak! 46645283-6.jpg | Kose Autos
aanbod-dtl-welcome-pattern.svg aanbod-dtl-welcome-pattern-dark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar11-04-2003
  • Kilometerstand209.458 km
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen103 PK
  • CarrosserieMPV
  • BekledingStof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • Stuurbekrachtiging

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Lichtmetalen velgen
  • Mistlampen voor

Veiligheid

  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Getint glas
  • Startblokkering
Omschrijving

Laatst op 188.000km een beurt gehad.

Onze geadverteerde prijs betreft een meeneemprijs zonder afleverkosten.
Optionele afleverpakketten en garantie zijn mogelijk.

Wij zijn een RDW-erkend bedrijf en kunnen uw auto direct tenaamstellen. Inruil, financiering en verzekering zijn bij ons mogelijk.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.koseautos.nl of contact opnemen via 06-57 46 06 08.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Hyundai Matrix

1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak!

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Merk
  • Hyundai
  • Model
  • Matrix
  • Type
  • 1.6i Silver Edition, Hoge instap, NAP, Airco, Trekhaak!
  • Tellerstand
  • 209458 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Crossover
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Antraciet
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 11-04-2003
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 1.450,-
  • Kenteken
  • 48-LRBS

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 103 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 12.7 sec.
  • Topsnelheid
  • 170 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1599 CC
  • Max trekgewicht
  • 1300 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 10.3 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 6.6 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 191 g/km
  • Emissieklasse
  • 3

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1223 KG
  • Laadvermogen
  • 577 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • Bijtelling
  • 25 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 57 /maand

c-user.svgContact

Vragen of interesse

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend.

form-mark.svg form-mark-dark.svg